約14件
1〜14件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948.0 | カリフォルニア | F1 DCT | 2010 | 77000 | 車検整備付 | AT/CVT | NERO DAYTONA | 神奈川 |
950.0 | カリフォルニア | ヨーロッパ並行 | 2010 | 35000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 愛媛 |
962.0 | カリフォルニア | F1 DCT | 2009 | 72000 | 2027年6月 | AT/CVT | ホワイト | 広島 |
1029.0 | カリフォルニア | F1 DCT | 2009 | 59000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
1080.0 | カリフォルニア | F1 DCT | 2010 | 27000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 兵庫 |
1088.0 | カリフォルニア | F1 DCT | 2011 | 38000 | 2026年7月 | AT/CVT | ビアンコアヴス | 東京 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?