約17件
1〜17件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.9 | イグニス | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 2016 | 131000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 千葉 |
45.0 | イグニス | 1.2 ハイブリッド MX セーフティパッケージ装着車 | 2016 | 70000 | 2025年10月 | AT/CVT | プレミアムシルバーメタリック | 埼玉 |
47.0 | イグニス | 1.2 ハイブリッド MG セーフティパッケージ装着車 4WD | 2016 | 69000 | 車検整備付 | AT/CVT | ファーベントレッド | 愛知 |
49.0 | イグニス | 1.2 ハイブリッド MZ | 2016 | 55000 | 2025年10月 | AT/CVT | ピュアホワイトパール | 埼玉 |
49.4 | イグニス | 1.2 ハイブリッド MZ セーフティパッケージ装着車 | 2017 | 89000 | 2026年2月 | AT/CVT | ネオンブルーM ブラック2トーンルーフ | 千葉 |
49.8 | イグニス | 1.2 ハイブリッド MG 4WD | 2016 | 136000 | 2026年3月 | AT/CVT | ブルー | 長野 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?