約42件
1〜42件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.0 | ボクスター | 2.7 ティプトロニックS | 2002 | 189000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 大阪 |
90.0 | ボクスター | 2.5 ティプトロニックS | 1997 | 113000 | 2026年8月 | AT/CVT | レッド | 神奈川 |
94.0 | ボクスター | 2.5 ティプトロニックS | 1997 | 95000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
95.2 | ボクスター | 2.7 ティプトロニックS | 2004 | 61000 | 車検整備無 | AT/CVT | バサルトブラックメタリック | 茨城 |
101.1 | ボクスター | 2.5 ティプトロニックS | 1998 | 135000 | 車検整備付 | AT/CVT | ターコイズメタリック | 大阪 |
101.9 | ボクスター | 2.7 ティプトロニックS | 2001 | 66000 | 車検整備付 | AT/CVT | ビアリッツホワイト | 茨城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?