約152件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | ハイゼットカーゴ | 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2001 | 118000 | 2026年4月 | AT/CVT | ホワイト | 岡山 |
9.5 | ハイゼットカーゴ | 660 スペシャル | 2011 | 253000 | 車検整備無 | MT | オフホワイト | 埼玉 |
9.9 | ハイゼットカーゴ | 660 スペシャル ハイルーフ | 2004 | 173000 | 2027年2月 | MT | ホワイト | 群馬 |
14.0 | ハイゼットカーゴ | 660 スペシャル | 2010 | 170000 | 車検整備無 | AT/CVT | オフホワイト | 大阪 |
14.5 | ハイゼットカーゴ | 660 クルーズ ハイルーフ | 2007 | 97000 | 2027年5月 | AT/CVT | ホワイト | 千葉 |
15.0 | ハイゼットカーゴ | 660 スペシャル | 2007 | 237000 | 2026年10月 | AT/CVT | グリーン | 茨城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?