約404件
1〜50件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | ハイゼットトラック | 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2004 | 178000 | 2026年10月 | MT | ホワイト | 福岡 |
| 19.0 | ハイゼットトラック | 660 スペシャル 3方開 4WD | 1999 | 140000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
| 19.0 | ハイゼットトラック | 660 スペシャル 3方開 4WD | 2005 | 210000 | 2027年12月 | MT | ホワイト | 徳島 |
| 19.0 | ハイゼットトラック | 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 4WD | 2013 | 99000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 北海道 |
| 19.2 | ハイゼットトラック | 660 スペシャル 3方開 4WD | 2004 | 100000 | 2027年11月 | MT | ホワイト | 岩手 |
| 19.8 | ハイゼットトラック | 660 エクストラ 3方開 4WD | 2005 | 84000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 宮城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?