約34件
1〜34件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | スープラ | 2.0 GT | 1988 | 101000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
| 225.0 | スープラ | 2.0 GTツインターボ ワイドボディ | 1992 | 112000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 兵庫 |
| 284.1 | スープラ | 2.0 GTツインターボ ワイドボディ | 1991 | 250000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 北海道 |
| 300.0 | スープラ | エアロトップ デジパネ ツインターボ | 1992 | 151000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 大分 |
| 318.0 | スープラ | 2.0 GTツインターボ ワイドボディ | 1990 | 156000 | 2026年11月 | MT | ブラック | 神奈川 |
| 319.8 | スープラ | 2.0 GTツインターボ | 1987 | 115000 | 2026年8月 | MT | スーパーホワイトII | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?