約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | デュエット | 1.0 V | 2002 | 20000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールメタリック | 岡山 |
25.9 | デュエット | 1.0 V 4WD | 2000 | 42000 | 車検整備付 | AT/CVT | ワインレッド | 北海道 |
28.8 | デュエット | 1.0 V リミテッドパッケージ | 2004 | 24000 | 2027年3月 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
38.0 | デュエット | 1.0 V | 2002 | 38000 | 車検整備付 | MT | ライトブルー | 千葉 |
43.0 | デュエット | 1.3 S | 2004 | 114000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 東京 |
48.1 | デュエット | 1.3 V 4WD | 2003 | 38000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?