約36件
1〜36件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8 | チェイサー | 2.0 アバンテ Four Sパッケージ 4WD | 2000 | 121000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 青森 |
48.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ | 1991 | 59000 | 車検整備無 | AT/CVT | パールツートン | 岐阜 |
58.0 | チェイサー | アバンテ ロードリー ナビ・フルセグTV | 1992 | 96000 | 2025年3月 | AT/CVT | パール | 愛媛 |
60.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ ツインカム24 | 1990 | 174000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 長崎 |
63.0 | チェイサー | 2.5 アバンテ G | 1992 | 114000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトゴールドツートン | 広島 |
68.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ ロードリー | 2001 | 151000 | 車検整備付 | AT/CVT | スーパーホワイトパールマイカ | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?