約4件
1〜4件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | ブレイド | 2.4 G | 2007 | 117000 | 2026年3月 | AT/CVT | シルバーメタリック | 福岡 |
27.0 | ブレイド | 2.4 4WD | 2007 | 87000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 群馬 |
29.8 | ブレイド | 2.4 G | 2007 | 75000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックマイカ | 滋賀 |
30.0 | ブレイド | 2.4 4WD | 2009 | 100000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
38.0 | ブレイド | 2.4 G 4WD | 2007 | 136000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
40.5 | ブレイド | 2.4 | 2009 | 59000 | 2026年12月 | AT/CVT | ディープゴールドパールクリスタルシャイン | 神奈川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?