約370件
1〜50件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | キャリイ | 660 KU 3方開 | 1995 | 97000 | 2027年12月 | MT | ホワイト | 兵庫 |
| 9.9 | キャリイ | 660 KU 3方開 | 1993 | 999999 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 兵庫 |
| 10.8 | キャリイ | 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2007 | 171000 | 2027年1月 | MT | スペリアホワイト | 三重 |
| 11.0 | キャリイ | 660 KCエアコン 3方開 | 2003 | 193000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 千葉 |
| 11.5 | キャリイ | 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2006 | 200000 | 車検整備付 | MT | スペリアホワイト | 山口 |
| 13.9 | キャリイ | 地区限定車 三方開 | 1995 | 12000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 大阪 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?