約396件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | キャリイ | 660 KD(エアコン付) 3方開 | 2000 | 94000 | 車検整備付 | MT | ブラウン | 東京 |
7.7 | キャリイ | 660 KU 3方開 4WD | 2000 | 66000 | 車検整備無 | MT | スペリアホワイト | 茨城 |
9.0 | キャリイ | 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2005 | 93000 | 2025年2月 | MT | ホワイト | 奈良 |
9.9 | キャリイ | 660 KA 3方開 4WD | 1999 | 120000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 香川 |
13.9 | キャリイ | 660 KC 3方開 | 2005 | 96000 | 2025年4月 | MT | スペリアホワイト | 千葉 |
14.0 | キャリイ | 660 KCパワステ 3方開 | 2002 | 66000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 神奈川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?