約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9 | ティーダラティオ | 1.5 15B | 2006 | 50000 | 2025年12月 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
19.0 | ティーダラティオ | 1.5 15B | 2006 | 84000 | 2025年6月 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
19.0 | ティーダラティオ | 1.5 15M | 2010 | 89000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール3コートパール | 茨城 |
19.0 | ティーダラティオ | 1.5 15G | 2005 | 60000 | 2026年3月 | AT/CVT | ウォームシルバーチタンメタリック | 神奈川 |
19.8 | ティーダラティオ | 1.5 15S FOUR 4WD | 2008 | 63000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダイヤモンドシルバーメタリック | 北海道 |
19.9 | ティーダラティオ | 1.8 18G | 2007 | 27000 | 車検整備付 | AT/CVT | ゴールド | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?