約1件
1〜1件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | アルファ145 | クアドリフォリオ | 2001 | 135000 | 車検整備付 | MT | シルバーメタリック | 栃木 |
| 45.2 | アルファ145 | クアドリフォリオ | 2001 | 140000 | 2027年1月 | MT | ゾエイエローメタリック | 愛知 |
| 58.0 | アルファ145 | クアドリフォリオ | 1999 | 80000 | 車検整備付 | MT | レッド | 兵庫 |
| 58.0 | アルファ145 | クアドリフォリオ | 2000 | 71000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 千葉 |
| 58.0 | アルファ145 | クアドリフォリオ | 1998 | 88000 | 車検整備付 | MT | ブラック | 岐阜 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?