約48件
1〜48件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9 | パジェロ | 3.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 2006 | 235000 | 2025年8月 | AT/CVT | クールシルバー | 石川 |
54.8 | パジェロ | 3.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 2004 | 154000 | 2026年1月 | AT/CVT | ホワイト | 静岡 |
59.8 | パジェロ | 3.5 ロング エクシードII MMCS仕様 4WD | 2003 | 113000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーツートン | 東京 |
63.6 | パジェロ | 3.8 スーパーエクシード 4WD | 2006 | 94000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックマイカ | 愛知 |
65.0 | パジェロ | 3.5 ショート エクシードII 4WD | 2003 | 99000 | 2026年4月 | AT/CVT | ツートン | 千葉 |
66.0 | パジェロ | 3.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 2005 | 107000 | 2026年5月 | AT/CVT | ブラック | 茨城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?