約157件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.0 | ロードスター | 1.6 SP | 2000 | 113000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 兵庫 |
35.0 | ロードスター | 1.6 スペシャルパッケージ | 2000 | 100000 | 2024年10月 | AT/CVT | シルバー | 富山 |
36.8 | ロードスター | 2.0 RHT | 2007 | 233000 | 2025年5月 | AT/CVT | グレー | 千葉 |
38.3 | ロードスター | 2.0 RHT | 2007 | 149000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 富山 |
38.3 | ロードスター | 2.0 RHT | 2008 | 170000 | 2025年12月 | AT/CVT | ブラック | 埼玉 |
39.0 | ロードスター | 2.0 RHT | 2007 | 125000 | 2025年1月 | AT/CVT | シルバー | 群馬 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?