約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.0 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT タイプP | 2009 | 97000 | 2026年7月 | AT/CVT | クリスタルホワイトパール3コートパール | 愛知 |
49.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2009 | 81000 | 車検整備付 | AT/CVT | スーパーブラック | 埼玉 |
53.0 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT FOUR タイプP 4WD | 2011 | 89000 | 2026年8月 | AT/CVT | ダークメタルグレー | 北海道 |
54.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT タイプP | 2010 | 89000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブレードシルバーM | 埼玉 |
54.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2009 | 78000 | 2027年7月 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
55.2 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT FOUR 4WD | 2009 | 155000 | 2025年9月 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?