約7件
1〜7件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2009 | 191000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 大阪 |
35.0 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2009 | 102000 | 2026年4月 | AT/CVT | ブレードシルバーM | 愛知 |
48.0 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2012 | 140000 | 車検整備付 | AT/CVT | スーパーブラック | 岐阜 |
49.0 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT FOUR タイプP 4WD | 2010 | 92000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 福島 |
49.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2009 | 81000 | 車検整備付 | AT/CVT | スーパーブラック | 埼玉 |
49.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT タイプP | 2009 | 74000 | 2026年2月 | AT/CVT | ブレードシルバーメタリック | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?