約2件
1〜2件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8 | シビックハイブリッド | 1.3 MXB | 2009 | 48000 | 2026年8月 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
28.0 | シビックハイブリッド | 1.3 MX | 2006 | 152000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイトパール | 福岡 |
28.0 | シビックハイブリッド | 1.3 MXB | 2008 | 101000 | 車検整備付 | AT/CVT | アラバスターシルバーメタリック | 北海道 |
30.8 | シビックハイブリッド | 1.3 MXB | 2009 | 49000 | 車検整備付 | AT/CVT | アラバスターシルバー・メタリック | 新潟 |
31.0 | シビックハイブリッド | 1.3 MXST | 2008 | 58000 | 車検整備無 | AT/CVT | パールホワイト | 埼玉 |
32.0 | シビックハイブリッド | 1.3 MXB | 2009 | 83000 | 車検整備付 | AT/CVT | ニュートロンブルー・メタリック | 茨城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?