約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.9 | サファリ | 4.5 グランロード 4WD | 2000 | 89000 | 車検整備付 | AT/CVT | パール | 千葉 |
178.0 | サファリ | 4.8 グランロードリミテッド 4WD | 2003 | 125000 | 車検整備付 | AT/CVT | ゴールド | 神奈川 |
189.0 | サファリ | 2.8 スピリットタイプ I ディーゼルターボ 4WD | 1999 | 121000 | 2025年10月 | AT/CVT | シルバー | 石川 |
199.8 | サファリ | 4.8 グランロードリミテッド 4WD | 2002 | 164000 | 2025年12月 | AT/CVT | ゴールド | 埼玉 |
199.9 | サファリ | 4.8 グランロードリミテッド 4WD | 2004 | 163000 | 車検整備付 | AT/CVT | スーパーブラック | 滋賀 |
208.0 | サファリ | 4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD | 1992 | 100000 | 車検整備無 | MT | グレー | 栃木 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?