この検索条件を以下の設定で保存しますか?
約10件
1〜10件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.0 | セレナ | 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | 2013 | 104000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーメタリック | 長崎 |
90.0 | セレナ | 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID アドバンストセーフティ パッケージ | 2014 | 108000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 長崎 |
110.0 | ティアナ | 2.5 XV | 2014 | 62000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 長崎 |
120.0 | セレナ | 2.0 ハイウェイスターVセレクション+SafetyII S-HYBRID アンシャンテ助手席スライドUP | 2016 | 91000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 長崎 |
258.0 | アルカナ | R.S.ライン イーテック ハイブリッド | 2022 | 42000 | 車検整備付 | AT/CVT | オレンジ | 静岡 |
348.0 | アルカナ | アントラクト イーテック フルハイブリッド | 2024 | 114 | 2027年9月 | AT/CVT | ルージュフラムM | 静岡 |
この広告は次の情報に基づいて表示されています。