この検索条件を以下の設定で保存しますか?
約84件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.8 | ハイゼットカーゴ | 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2005 | 100000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
12.5 | ハイゼットカーゴ | 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2008 | 117000 | 2026年7月 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
16.0 | ハイゼットカーゴ | 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2005 | 189000 | 2025年11月 | AT/CVT | シルバー | 福岡 |
16.4 | ハイゼットカーゴ | 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2010 | 210000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 鳥取 |
17.0 | ハイゼットカーゴ | 660 スペシャルクリーン ハイルーフ 4WD | 2009 | 170000 | 2027年3月 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
19.0 | ハイゼットカーゴ | 660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 4WD | 2011 | 156000 | 2025年10月 | AT/CVT | オフホワイト | 秋田 |
この広告は次の情報に基づいて表示されています。