この検索条件を以下の設定で保存しますか?
約26件
1〜26件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | ダットサン | 1.6 DX ロングボディ | 1990 | 105000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 静岡 |
58.9 | ダットサン | 2.4 AX ダブルキャブ 4WD | 2002 | 153000 | 車検整備無 | AT/CVT | オレンジ | 新潟 |
76.0 | ダットサン | 1.6 DX | 1994 | 57000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 宮崎 |
80.0 | ダットサン | 2.0 DX セミロングボディ | 1997 | 94000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 鹿児島 |
84.0 | ダットサン | 2.0 DX セミロングボディ | 1997 | 134000 | 車検整備付 | MT | マットグレー替 | 愛知 |
84.8 | ダットサン | 2.0 DX セミロングボディ | 1999 | 218000 | 2026年2月 | MT | グレー | 兵庫 |
この広告は次の情報に基づいて表示されています。