この検索条件を以下の設定で保存しますか?
約24件
1〜24件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.0 | タンドラ | アクセスキャブ SR5 4.7 V8 4WD | 1999 | 155000 | 車検整備無 | AT/CVT | ガンメタリック | 北海道 |
139.0 | タンドラ | アクセスキャブ SR5 4.7 V8 4WD | 2000 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 愛知 |
140.0 | タンドラ | アクセスキャブ リミテッド 4.7 V8 4WD | 2004 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
159.9 | タンドラ | アクセスキャブ ステップサイド SR5 4.7 V8 4WD | 2003 | 119000 | 2025年10月 | AT/CVT | ブラック | 愛知 |
162.0 | タンドラ | リミテッド | 2002 | 164000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 岡山 |
169.9 | タンドラ | 新車並行 トノカバー ライナー付き | 2004 | 96000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 愛知 |
この広告は次の情報に基づいて表示されています。