この検索条件を以下の設定で保存しますか?
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0 | チェイサー | 2.5 ツアラーS | 2000 | 193000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 群馬 |
60.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ ツインカム24 | 1990 | 174000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 長崎 |
65.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ | 2000 | 165000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 新潟 |
66.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ ロードリー | 1998 | 106000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 茨城 |
68.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ ロードリー | 2001 | 151000 | 車検整備無 | AT/CVT | パール | 千葉 |
68.0 | チェイサー | 1.8 XL ラフィーネパッケージ | 2001 | 65000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
この広告は次の情報に基づいて表示されています。