この検索条件を以下の設定で保存しますか?
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.8 | スープラ | 2.0 GTツインターボ ワイドボディ | 1992 | 166000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 福岡 |
166.0 | スープラ | 2.0 G | 1990 | 150000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 愛知 |
180.0 | スープラ | 2.0 GTツインターボ ワイドボディ | 1993 | 143000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 岡山 |
209.0 | スープラ | 2.0 GTツインターボ | 1986 | 67000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
218.8 | スープラ | 2.0 GTツインターボ ワイドボディ | 1990 | 99000 | 2025年9月 | AT/CVT | ブラック | 愛知 |
238.0 | スープラ | 2.0 GTツインターボ ワイド | 1990 | 69000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
この広告は次の情報に基づいて表示されています。