約5件
1〜5件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | プレリュード | 2.2 SiR | 1998 | 112000 | 2025年5月 | AT/CVT | シルバー | 神奈川 |
58.6 | プレリュード | 2.2 SiR 4WS | 1998 | 190000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
59.0 | プレリュード | 2.2 Si | 1998 | 133000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 福岡 |
108.8 | プレリュード | 2.2 SiR | 1996 | 77000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 茨城 |
118.0 | プレリュード | 2.2 SiR | 1997 | 158000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 北海道 |
120.0 | プレリュード | 2.2 SiR 4WS | 1999 | 145000 | 2026年3月 | AT/CVT | ホワイト | 長野 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?