約6件
1〜6件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | エレメント | 2.4 4WD | 2003 | 247000 | 車検整備付 | AT/CVT | サテンシルバー・メタリック | 北海道 |
| 47.8 | エレメント | 2.4 4WD | 2003 | 186000 | 車検整備付 | AT/CVT | ガラパゴスグリーンメタリック | 埼玉 |
| 49.8 | エレメント | 2.4 4WD | 2003 | 203000 | 車検整備無 | AT/CVT | ショアラインベージュ | 大阪 |
| 49.8 | エレメント | 2.4 4WD | 2003 | 158000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 北海道 |
| 52.0 | エレメント | 2.4 4WD | 2003 | 184000 | 2026年3月 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
| 55.0 | エレメント | 2.4 4WD | 2004 | 188000 | 車検整備付 | AT/CVT | オレンジ | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?