約87件
1〜50件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | アクティトラック | 660 SDX 4WD | 2007 | 145000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 群馬 |
| 13.0 | アクティトラック | 660 SDX 三方開 4WD | 1996 | 105000 | 2026年4月 | MT | ホワイト | 長野 |
| 13.7 | アクティトラック | 660 SDX | 2007 | 154000 | 2027年11月 | MT | タフタホワイト | 兵庫 |
| 14.8 | アクティトラック | 660 SDX 三方開 4WD | 1994 | 70000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 大阪 |
| 15.0 | アクティトラック | 660 SDX 三方開 4WD | 1996 | 196000 | 2027年5月 | MT | ホワイト | 秋田 |
| 15.8 | アクティトラック | 660 SDX | 2004 | 162000 | 2027年10月 | MT | タフタホワイト | 京都 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?