約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.0 | S3セダン | 2.0 4WD | 2016 | 117000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 栃木 |
138.8 | S3セダン | 2.0 4WD | 2014 | 44000 | 車検整備付 | AT/CVT | レッド | 兵庫 |
182.1 | S3セダン | 2.0 4WD | 2014 | 124000 | 2025年12月 | AT/CVT | パール | 福岡 |
199.9 | S3セダン | 2.0 4WD | 2015 | 69000 | 2026年7月 | AT/CVT | グレイシアホワイトパール | 千葉 |
213.7 | S3セダン | 2.0 4WD | 2016 | 45000 | 2025年9月 | AT/CVT | レッド | 愛知 |
218.8 | S3セダン | 2.0 4WD | 2014 | 60000 | 2025年6月 | AT/CVT | ブラックパール | 香川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?