約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.8 | RS4アバント | 4.2 4WD | 2013 | 119000 | 車検整備付 | AT/CVT | グレー | 埼玉 |
378.8 | RS4アバント | 4.2 4WD | 2013 | 67000 | 車検整備付 | AT/CVT | セパンブルーPE | 東京 |
385.0 | RS4アバント | 4.2 4WD | 2016 | 57000 | 2025年3月 | AT/CVT | パープル | 愛知 |
398.0 | RS4アバント | 4.2 4WD | 2014 | 99000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックパープルメタリック | 岐阜 |
405.0 | RS4アバント | 4.2 4WD | 2014 | 47000 | 車検整備付 | AT/CVT | プリズムシルバークリスタルエフェクト | 山梨 |
408.0 | RS4アバント | 4.2 4WD | 2016 | 58000 | 2025年4月 | AT/CVT | ホワイト | 岐阜 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?