約17件
1〜17件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.0 | ピクシスバン | 660 クルーズターボ ハイルーフ | 2016 | 187000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 福岡 |
20.8 | ピクシスバン | 660 デラックス ハイルーフ | 2016 | 186000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 愛知 |
22.0 | ピクシスバン | 660 クルーズ ハイルーフ | 2014 | 163000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 福岡 |
24.0 | ピクシスバン | 660 デラックス ハイルーフ | 2015 | 148000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 福岡 |
24.8 | ピクシスバン | 660 デラックス ハイルーフ | 2014 | 141000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 京都 |
25.0 | ピクシスバン | 660 クルーズ ハイルーフ | 2012 | 123000 | 車検整備付 | MT | パール | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?