約10件
1〜10件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.0 | インパラ | SS | 1996 | 999999 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 大阪 |
238.0 | インパラ | インパラSS | 1995 | 22000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 京都 |
494.0 | インパラ | パティーナエアサス283EGパワーグライド | 1966 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ベージュゴールド | 北海道 |
549.9 | インパラ | 4ドアハードトップ 国内未登録 | 1960 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ライトブルー | 滋賀 |
630.0 | インパラ | 1964モデル | 1964 | 52000 | 車検整備付 | AT/CVT | ガンメタリック | 鹿児島 |
630.0 | インパラ | クーペ | 1963 | 999999 | 2025年5月 | AT/CVT | レッド | 大阪 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?