約59件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.8 | A4 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2010 | 40000 | 2025年6月 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
34.8 | A4 | 1.8 TFSI Sラインパッケージ | 2010 | 88000 | 2025年11月 | AT/CVT | ブラック | 福岡 |
38.0 | A4 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2011 | 95000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーメタリック | 三重 |
38.0 | A4 | 2.0 アトラクション | 2007 | 75000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 秋田 |
39.0 | A4 | 1.8 TFSI SEパッケージ | 2008 | 67000 | 車検整備付 | AT/CVT | クオーツグレーメタリック | 埼玉 |
40.0 | A4 | 1.8 TFSI SEパッケージ | 2008 | 109000 | 2025年12月 | AT/CVT | アイビスホワイト | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?