約9件
1〜9件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | Z3 | ロードスター 2.2i | 2001 | 119000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
25.0 | Z3 | ロードスター 2.0 | 2000 | 96000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルーメタリック | 埼玉 |
32.0 | Z3 | ロードスター 2.2i | 2002 | 102000 | 2025年9月 | AT/CVT | ホワイト | 千葉 |
35.0 | Z3 | ロードスター 2.0 | 2000 | 100000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルー | 千葉 |
40.0 | Z3 | ロードスター | 1998 | 169000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 愛知 |
45.0 | Z3 | ロードスター 2.0 特別仕様車 | 1999 | 118000 | 2026年4月 | AT/CVT | ブルー | 鳥取 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?