約45件
1〜45件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | サンバーディアスワゴン | 660 スーパーチャージャー | 2004 | 178000 | 2027年2月 | AT/CVT | ブラック | 愛知 |
14.1 | サンバーディアスワゴン | 660 | 2008 | 174000 | 2025年9月 | AT/CVT | シルバー | 群馬 |
15.5 | サンバーディアスワゴン | 660 | 2005 | 91000 | 車検整備付 | AT/CVT | ライトブルーメタリック | 静岡 |
17.0 | サンバーディアスワゴン | 660 4WD | 2003 | 120000 | 2026年12月 | AT/CVT | シルバー | 福井 |
19.0 | サンバーディアスワゴン | 660 | 2006 | 228000 | 2026年4月 | MT | シャイニーシルバー・メタリック | 宮城 |
22.0 | サンバーディアスワゴン | 660 クラシック スーパーチャージャー | 1999 | 209000 | 2025年11月 | AT/CVT | プラチナシルバー・メタリック | 神奈川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?