約3件
1〜3件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | プラッツ | 1.5 F | 1999 | 71000 | 2027年11月 | MT | シルバー | 兵庫 |
| 39.8 | プラッツ | 1.0 F | 2005 | 18000 | 2027年11月 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
| 39.8 | プラッツ | 1.5 X | 2000 | 63000 | 2027年11月 | MT | ホワイト | 兵庫 |
| 39.8 | プラッツ | 1.0 F Lパッケージ | 2000 | 39000 | 車検整備付 | MT | ダークグリーンマイカ | 三重 |
| 49.0 | プラッツ | 1.3 F Lパッケージ 4WD | 2004 | 88000 | 車検整備付 | MT | ベージュメタリック | 岩手 |
| 53.0 | プラッツ | 1.5 F | 2004 | 24000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?