約2件
1〜2件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | グランビア | 3.0 Q ディーゼルターボ 4WD | 1997 | 120000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーングレーツートン | 青森 |
59.0 | グランビア | 3.4 Gクルージングセレクション 4WD | 1999 | 132000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールツートン | 兵庫 |
69.8 | グランビア | 2.7 G | 1996 | 75000 | 2026年10月 | AT/CVT | パール | 兵庫 |
78.0 | グランビア | ディーゼルターボ 4WD 1ナンバー | 1996 | 185000 | 2025年8月 | AT/CVT | パールツートン | 北海道 |
78.0 | グランビア | 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | 1997 | 273000 | 車検整備付 | AT/CVT | ミスティローズトーニング | 北海道 |
86.0 | グランビア | 3.0 G ディーゼルターボ | 1997 | 91000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 福岡 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?