約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.6 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2012 | 101000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 愛知 |
49.8 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2011 | 97000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 大阪 |
55.0 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2013 | 93000 | 車検整備付 | AT/CVT | カーボンフラッシュメタリック | 埼玉 |
59.0 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2012 | 84000 | 車検整備付 | AT/CVT | カーボンフラッシュメタリック | 埼玉 |
75.9 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2012 | 89000 | 2025年10月 | AT/CVT | ワインレッド | 埼玉 |
79.0 | キャプティバ | トラベラー 4WD | 2012 | 60000 | 2027年2月 | AT/CVT | ブラック | 岐阜 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?