約2件
1〜2件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2015 | 113000 | 2026年2月 | AT/CVT | サミットホワイト | 埼玉 |
| 64.0 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2013 | 81000 | 2026年10月 | AT/CVT | ホワイト | 岐阜 |
| 75.0 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2012 | 70000 | 2027年3月 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
| 79.0 | キャプティバ | トラベラー 4WD | 2012 | 60000 | 2027年8月 | AT/CVT | ブラック | 岐阜 |
| 80.0 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2012 | 93000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 神奈川 |
| 87.8 | キャプティバ | アクティブライフエディション | 2016 | 64000 | 2027年1月 | AT/CVT | スモーキーアイグレーメタリック | 神奈川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?