約36件
1〜36件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | カローラフィールダー | 1.8 S エアロツアラー 4WD | 2007 | 109000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
27.0 | カローラフィールダー | 1.5 X スペシャルエディション | 2008 | 169000 | 2025年6月 | AT/CVT | ブラック | 新潟 |
29.8 | カローラフィールダー | 1.5 X Gエディション | 2009 | 104000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラックマイカ | 埼玉 |
29.8 | カローラフィールダー | 1.5 X | 2009 | 76000 | 2025年10月 | AT/CVT | シルバーメタリック | 三重 |
29.8 | カローラフィールダー | 1.5 X Gエディション | 2009 | 160000 | 2025年10月 | AT/CVT | ブラック | 広島 |
30.0 | カローラフィールダー | 1.5 X 4WD | 2006 | 79000 | 2025年11月 | AT/CVT | ブラック | 青森 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?