約7件
1〜7件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.0 | カリーナ | 1.5 マイロード | 1991 | 151000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 山口 |
49.0 | カリーナ | 1.8 SX-i | 1996 | 106000 | 2025年5月 | MT | ホワイト | 千葉 |
59.0 | カリーナ | 1.5 マイロード 絶滅危惧種 珍車 | 1987 | 54000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 千葉 |
59.9 | カリーナ | 1.8 SEエクストラ | 1990 | 127000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
75.0 | カリーナ | 1.6 GT | 1997 | 41000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
77.0 | カリーナ | 1.5 Ti マイロード | 1999 | 49000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 愛知 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?