約29件
1〜29件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 | アルファードハイブリッド | 2.4 4WD | 2006 | 126000 | 2028年2月 | AT/CVT | ガンメタリック | 青森 |
| 50.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 Gエディション 4WD | 2003 | 78000 | 車検整備付 | AT/CVT | ペールブルーマイカメタリック | 愛知 |
| 68.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 Gエディション 4WD | 2007 | 95000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラックマイカ | 山形 |
| 89.3 | アルファードハイブリッド | 2.4 X 4WD | 2012 | 116000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイトパールクリスタルシャイン | 新潟 |
| 90.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 SR 4WD | 2014 | 212000 | 2027年2月 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
| 99.5 | アルファードハイブリッド | 2.4 X 4WD | 2012 | 114000 | 2026年10月 | AT/CVT | ホワイトパールクリスタルシャイン | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?