約30件
1〜30件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | アストロ | LT 2WD | 1999 | 157000 | 2026年11月 | AT/CVT | グレー | 岐阜 |
| 60.0 | アストロ | LT 4WD | 2003 | 161000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 愛知 |
| 65.0 | アストロ | 新車並行輸入 三井物産 レインボースター | 1992 | 44000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 群馬 |
| 67.8 | アストロ | LS 2WD | 2002 | 999999 | 2026年4月 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
| 69.0 | アストロ | ローライダー | 1997 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルー | 大阪 |
| 70.0 | アストロ | LT 4WD | 1996 | 98000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 奈良 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?