約21件
1〜21件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | ツイン | 660 ガソリンV | 2003 | 137000 | 2026年7月 | AT/CVT | ブラック | 神奈川 |
| 22.0 | ツイン | 660 ガソリンB | 2003 | 162000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルー | 三重 |
| 22.0 | ツイン | 660 ガソリンV | 2003 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | レッド | 埼玉 |
| 22.1 | ツイン | 660 ガソリンB | 2003 | 999999 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルー | 愛知 |
| 23.0 | ツイン | 660 ガソリンV | 2003 | 113000 | 2027年8月 | AT/CVT | キプロスブルーメタリック | 茨城 |
| 25.0 | ツイン | 660 ガソリンB | 2004 | 150000 | 車検整備無 | AT/CVT | レッド | 大阪 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?