約20件
1〜20件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | ティアナ | 2.5 250JK FOUR 4WD | 2003 | 71000 | 2026年9月 | AT/CVT | ホワイトパール | 青森 |
| 17.7 | ティアナ | 2.5 250XL | 2010 | 115000 | 2027年7月 | AT/CVT | シルバーメタリック | 茨城 |
| 21.0 | ティアナ | 2.5 250XL | 2009 | 72000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブリリアントシルバーメタリック | 埼玉 |
| 23.0 | ティアナ | 2.5 250XE | 2011 | 71000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 埼玉 |
| 23.5 | ティアナ | 2.3 230JK | 2006 | 58000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 神奈川 |
| 25.0 | ティアナ | 2.5 250XL | 2011 | 98000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 愛知 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?