約44件
1〜44件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.9 | スカイラインクーペ | 3.5 350GT プレミアム | 2003 | 103000 | 2026年1月 | AT/CVT | シルバー | 千葉 |
39.8 | スカイラインクーペ | 3.5 350GT プレミアム | 2004 | 134000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
42.8 | スカイラインクーペ | 3.5 350GT | 2003 | 166000 | 車検整備付 | AT/CVT | パール | 青森 |
45.0 | スカイラインクーペ | 3.5 350GT プレミアム | 2003 | 90000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールホワイト | 埼玉 |
47.8 | スカイラインクーペ | 3.7 370GT | 2008 | 86000 | 2025年8月 | AT/CVT | ブラック | 北海道 |
50.0 | スカイラインクーペ | 3.7 370GT タイプS | 2007 | 134000 | 2026年4月 | AT/CVT | パールホワイト | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?