約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8 | キューブキュービック | 1.4 プラスコンラン | 2004 | 83000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラウン | 東京 |
15.0 | キューブキュービック | 1.4 SX MD/CDセレクション | 2005 | 119000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルーメタリック | 岩手 |
16.6 | キューブキュービック | 1.5 ライダー 4WD | 2006 | 114000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
19.8 | キューブキュービック | 1.4 SX | 2004 | 93000 | 車検整備付 | AT/CVT | グレー | 千葉 |
20.0 | キューブキュービック | 1.5 15RX | 2008 | 127000 | 2025年4月 | AT/CVT | シルバー | 福島 |
24.0 | キューブキュービック | 1.5 15RX | 2005 | 77000 | 2024年12月 | AT/CVT | パール | 大阪 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?