約3件
1〜3件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | キューブキュービック | 1.5 15M | 2006 | 130000 | 車検整備付 | AT/CVT | 色替えグリーン | 千葉 |
| 23.8 | キューブキュービック | 1.5 15M | 2005 | 91000 | 2026年10月 | AT/CVT | パール | 茨城 |
| 24.0 | キューブキュービック | 14S | 2004 | 73000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
| 25.8 | キューブキュービック | 1.4 SX | 2005 | 90000 | 車検整備付 | AT/CVT | スーパーブラック | 埼玉 |
| 29.9 | キューブキュービック | 1.4 SXリミテッド | 2004 | 86000 | 2028年1月 | AT/CVT | ホワイトパール3コートパール | 埼玉 |
| 37.0 | キューブキュービック | 1.5 15M | 2007 | 82000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラウンツートン | 栃木 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?