約21件
1〜21件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.8 | デリカスペースギア | アクティブフィールドエディション | 2006 | 160000 | 2025年8月 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
41.0 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2001 | 134000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックツートン | 大阪 |
42.8 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2005 | 142000 | 車検整備付 | AT/CVT | ソフィアホワイト | 大阪 |
57.8 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2003 | 130000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 千葉 |
63.0 | デリカスペースギア | 3.0 20thアニバーサリーリミテッド ハイルーフ 4WD | 2002 | 129000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 茨城 |
65.0 | デリカスペースギア | 3.0 アクティブフィールドエディション SE クリスタルライトルーフ 4WD | 2006 | 156000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 新潟 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?