約13件
1〜13件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 3シリーズクーペ | 320i | 2007 | 27000 | 2027年1月 | AT/CVT | グレー | 愛知 |
| 35.0 | 3シリーズクーペ | 320i Mスポーツパッケージ | 2012 | 115000 | 2027年11月 | AT/CVT | ホワイト | 岐阜 |
| 39.0 | 3シリーズクーペ | 320i | 2011 | 109000 | 2026年12月 | AT/CVT | グレー | 岐阜 |
| 39.8 | 3シリーズクーペ | 320i | 2007 | 84000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 兵庫 |
| 40.0 | 3シリーズクーペ | 320i | 2007 | 48000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
| 40.0 | 3シリーズクーペ | 320i Mスポーツパッケージ | 2013 | 97000 | 2026年6月 | AT/CVT | ブルー | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?