約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.0 | センティア | 3.0 リミテッド G | 1997 | 86000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
49.0 | センティア | 3.0 エクスクルーシブ 4WS装着車 | 1997 | 81000 | 2025年4月 | AT/CVT | ダークグリーン | 北海道 |
59.0 | センティア | 3.0 エクスクルーシブ 4WS装着車 | 2000 | 63000 | 車検整備付 | AT/CVT | エクセレントグリーンM | 千葉 |
63.0 | センティア | 3.0 リミテッド G | 1996 | 89000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックフォレストマイカ | 愛知 |
68.9 | センティア | 3.0 エクスクルーシブ | 1998 | 19000 | 2025年6月 | AT/CVT | パールホワイト | 兵庫 |
79.8 | センティア | 3.0 リミテッド G 4WS装着車 | 1999 | 68000 | 2024年11月 | AT/CVT | パール | 兵庫 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?